Ценовые показатели торгов по закупке зерна в интервенционный фонд
Ценовые показатели торгов по закупке зерна в интервенционный фонд с 11.12.2023 по 19.01.2024 | ||||
Сельхозкультура | Объем закупленного зерна, тонн | Абсолютный | Средне- взвешенная цена, р/тонна | |
min | max | |||
Пшеница мягкая 3 кл. 2022 г | 6750 | 14200 | 14200 | 14200 |
Пшеница мягкая 3 кл. 2023 г | 189270 | 12700 | 14200 | 14004 |
Пшеница мягкая 4 кл. 2022 г | 27000 | 11950 | 13600 | 13355 |
Пшеница мягкая 4 кл. 2023 г | 164025 | 8600 | 13600 | 11918 |
Рожь не ниже 3 кл. 2022 г | 4185 | 10150 | 10200 | 10189 |
Рожь не ниже 3 кл. 2023 г | 17550 | 9000 | 10200 | 9732 |
Итого: | 408780 | |||
Цена на зерновые культуры указана без учета НДС. |