Ставки вывозных таможенных пошлин на зерно
Cтавки вывозных таможенных пошлин по данным Минсельхоза РФ | |||
Дата размещения на сайте Минсельхоза РФ | Пшеница и меслин | Ячмень | Кукуруза |
11.10.24 | 1872,0р. | 392,8р. | 2827,2р. |
04.10.24 | 1328,3р. | 229,5р. | 2696,7р. |
27.09.24 | 1246,0р. | 190,8р. | 2786,2р. |
20.09.24 | 1076,7р. | 0,0р. | 292,7р. |
13.09.24 | 956,9р. | 0,0р. | 446,3р. |
06.09.24 | 906,4р. | 0,0р. | 502,7р. |
30.08.24 | 1115,7р. | 0,0р. | 724,5р. |
23.08.24 | 908,5р. | 0,0р. | 701,4р. |
16.08.24 | 828,4р. | 0,0р. | 1033,6р. |
09.08.24 | 257,3р. | 0,0р. | 344,5р. |
02.08.24 | 444,4р. | 0,0р. | 0,0р. |
26.07.24 | 906,4р. | 0,0р. | 0,0р. |
19.07.24 | 1540,4р. | 0,0р. | 0,0р. |
12.07.24 | 1780,5р. | 0,0р. | 0,0р. |
05.07.24 | 1701,3р. | 0,0р. | 0,0р. |
28.06.24 | 1818,2р. | 0,0р. | 0,0р. |
21.06.24 | 2492,8р. | 0,0р. | 0,0р. |
14.06.24 | 2754,1р. | 0,0р. | 0,0р. |
07.06.24 | 2845,3р. | 0,0р. | 0,0р. |
31.05.24 | 2778,1р. | 0,0р. | 0,0р. |
24.05.24 | 2977,3р. | 0,0р. | 0,0р. |
17.05.24 | 3109,7р. | 0,0р. | 0,0р. |
08.05.24 | 3170,7р. | 0,0р. | 0,0р. |
02.05.24 | 3277,7р. | 0,0р. | 0,0р. |
27.04.24 | 3386,0р. | 153,6р. | 0,0р. |
19.04.24 | 3443,0р. | 440,7р. | 0,0р. |
12.04.24 | 3276,6р. | 451,6р. | 0,0р. |
05.04.24 | 3236,1р. | 667,9р. | 86,0р. |
22.03.24 | 3298,6р. | 573,3р. | 0,0р. |
22.03.24 | 3298,6р. | 573,3р. | 0,0р. |
15.03.24 | 3143,0р. | 408,1р. | 71,2р. |
07.03.24 | 3344,5р. | 667,6р. | 527,0р. |
01.03.24 | 3575,4р. | 587,8р. | 885,2р. |
22.02.24 | 3800,6р. | 571,0р. | 828,9р. |
16.02.24 | 3952,9р. | 190,0р. | 1083,5р. |
09.02.24 | 4058,9р. | 219,5р. | 2278,7р. |
02.02.24 | 3804,6р. | 827,0р. | 1339,8р. |
26.01.24 | 3630,2р. | 512,0р. | 926,0р. |
19.01.24 | 3588,5р. | 169,2р. | 644,2р. |
12.01.24 | 3946,5р. | 0,0р. | 973,1р. |
29.12.23 | 4165,9р. | 0,0р. | 1431,7р. |
22.12.23 | 3859,7р. | 0,0р. | 1148,6р. |
15.12.23 | 4048,1р. | 0,0р. | 794,4р. |
08.12.23 | 4063,5р. | 0,0р. | 839,5р. |
01.12.23 | 3808,1р. | 0,0р. | 618,9р. |
24.11.23 | 3820,2р. | 0,0р. | 642,0р. |
17.11.23 | 4395,4р. | 0,0р. | 1013,1р. |
11.11.23 | 4544,9р. | 0,0р. | 1102,6р. |
03.11.23 | 4529,7р. | 0,0р. | 1291,2р. |
27.10.23 | 4923,4р. | 0,0р. | 1618,0р. |
20.10.23 | 5297,7р. | 0,0р. | 2218,1р. |
13.10.23 | 5734,7р. | 772,6р. | 3271,8р. |
06.10.23 | 5224,0р. | 1166,1р. | 3120,8р. |
29.09.23 | 4564,6р. | 1251,1р. | 2853,8р. |
22.09.23 | 4527,5р. | 791,2р. | 3201,6р. |
15.09.23 | 4528,7р. | 789,5р. | 2616,4р. |
08.09.23 | 4493,7р. | 931,7р. | 2465,2р. |
01.09.23 | 4007,6р. | 574,8р. | 1954,9р. |
27.08.23 | 3729,2р. | 431,8р. | 1931,5р. |
18.08.23 | 4269,9р. | 860,3р. | 2495,2р. |
11.08.23 | 3712,8р. | 439,6р. | 2175,1р. |
04.08.23 | 2918,1р. | 0,0р. | 1759,7р. |
28.07.23 | 2681,8р. | 0,0р. | 1596,7р. |
21.07.23 | 2712,1р. | 0,0р. | 1598,6р. |
14.07.23 | 3022,6р. | 0,0р. | 1923,2р. |
07.07.23 | 2989,6р. | 0,0р. | 1237,4р. |
30.06.23 | 2609,6р. | 0,0р. | 832,7р. |
23.06.23 | 2473,3р. | 0,0р. | 937,8р. |
16.06.23 | 2612,9р. | 0,0р. | 1168,1р. |
09.06.23 | 2629,6р. | 0,0р. | 1189,6р. |
02.06.23 | 2856,3р. | 0,0р. | 1214,4р. |
26.05.23 | 4525,4р. | 1224,7р. | 2753,6р. |
19.05.23 | 4644,4р. | 1559,1р. | 2565,8р. |
12.05.23 | 4727,6р. | 2117,8р. | 2364,3р. |
05.05.23 | 5279,2р. | 2676,2р. | 2523,9р. |
28.04.23 | 5573,2р. | 2195,4р. | 3000,0р. |
21.04.23 | 5678,9р. | 2496,0р. | 3215,8р. |
14.04.23 | 5759,5р. | 2480,7р. | 3729,2р. |
07.04.23 | 5339,4р. | 1646,7р. | 3185,7р. |
31.03.23 | 5179,4р. | 799,4р. | 2943,6р. |
24.03.23 | 5409,6р. | 3245,3р. | 2885,0р. |
17.03.23 | 5327,9р. | 3298,2р. | 2646,9р. |
10.03.23 | 5344,0р. | 3016,6р. | 2615,3р. |
03.03.23 | 5371,6р. | 3548,8р. | 2740,0р. |
22.02.23 | 5275,2р. | 3872,3р. | 2264,6р. |
17.02.23 | 5177,2р. | 3717,0р. | 2199,7р. |
10.02.23 | 4653,5р. | 3209,1р. | 1670,0р. |
03.02.23 | 4496,6р. | 3175,2р. | 1505,7р. |
27.01.23 | 4365,3р. | 3174,3р. | 1886,2р. |
20.01.23 | 4283,2р. | 3083,7р. | 886,5р. |
13.01.23 | 4719,4р. | 3977,6р. | 1174,6р. |
30.12.22 | 4766,3р. | 3870,6р. | 1289,4р. |
23.12.22 | 4160,9р. | 3420,4р. | 692,6р. |
16.12.22 | 3333,8р. | 2686,9р. | 0,0р. |
09.12.22 | 3143,4р. | 2603,1р. | 78,2р. |
02.12.22 | 2806,8р. | 2315,0р. | 0,0р. |
25.11.22 | 2788,0р. | 2308,6р. | 0,0р. |
18.11.22 | 2735,2р. | 2430,0р. | 193,8р. |
11.11.22 | 2922,1р. | 2686,7р. | 447,5р. |
03.11.22 | 3012,0р. | 2495,6р. | 1114,3р. |
28.10.22 | 2923,2р. | 2414,3р. | 1637,3р. |
21.10.22 | 3028,0р. | 2524,2р. | 1909,1р. |
14.10.22 | 2934,3р. | 2479,9р. | 2410,1р. |
07.10.22 | 1926,8р. | 1632,0р. | 3114,1р. |
30.09.22 | 2119,0р. | 1849,8р. | 3295,6р. |
23.09.22 | 2476,6р. | 2152,6р. | 3659,9р. |
16.09.22 | 2668,3р. | 2353,9р. | 3696,5р. |
09.09.22 | 2962,9р. | 2717,7р. | 3784,4р. |
02.09.22 | 3368,9р. | 2699,2р. | 3663,7р. |
26.08.22 | 4053,8р. | 2729,3р. | 3569,9р. |
19.08.22 | 4794,7р. | 3092,1р. | 3852,4р. |
12.08.22 | 5018,1р. | 3034,0р. | 3705,8р. |
05.08.22 | 5219,6р. | 3504,9р. | 3802,8р. |
29.07.22 | 4626,8р. | 2945,4р. | 3311,4р. |
22.07.22 | 4951,7р. | 3002,6р. | 2923,4р. |
22.07.22 | 4951,7р. | 3002,6р. | 2923,4р. |
15.07.22 | 5984,9р. | 4413,7р. | 3144,9р. |
08.07.22 | 5558,9р. | 3775,9р. | 3075,1р. |
01.07.22 | 4600р. | 3307,4р. | 2168,8р. |
Ставки применяются, начиная с 3-го рабочего дня после дня их размещения, и действуют до начала применения очередных ставок. Применяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ №754 от 30.08.2013 |