АгроНовости
еженедельная бизнес-газетаВведите логин и пароль
Аналитические обзоры рынков
Мониторинг цен на подсолнечник
График, который доступен с главной странички, отражает максимальные цены на подсолнечник на заводе, в их отсутствии — на элеваторе, на хозяйстве. С 5 ноября 2017 года график на подсолнечник строится по ценам без НДС.
Цена зависит от базиса поставки, качественных характеристик, объемов партий товара, оперативности расчетов.
Закупочные цены (за тонну) перерабатывающих и зернотрейдерских организаций
с 28.10.13 по 01.11.13 года
Пояс | Территория | Регион | Подсолнечник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на хозяйстве | на элеваторе | на заводе | крупноплодный на заводе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | с НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | Краснодарский край | — | — | — | 11000-11500р. | 11500р. | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ставропольский край | 7000-7500р. | — | — | 8500р. | 9500-11000р. | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | Курская область | — | — | — | — | 9000р. | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Воронежская область | — | — | — | — | 9500-10500р. | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тамбовская область | — | — | — | — | 9500р. | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Саратовская область | — | — | — | — | 8400-8500р. | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ульяновская область | — | — | — | — | 8000-8200р. | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Оренбургская область | — | — | — | — | 8000-10000р. | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Новосибирская область | — | — | — | — | 9000р. | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Алтайский край | — | — | — | 10300р. | 9800-10500р. | — |
- цены на подсолнечник от 29.12.2024
- цены на подсолнечник от 22.12.2024
- цены на подсолнечник от 15.12.2024
- цены на подсолнечник от 08.12.2024
- цены на подсолнечник от 01.12.2024
- цены на подсолнечник от 24.11.2024
- цены на подсолнечник от 17.11.2024
- цены на подсолнечник от 10.11.2024
- цены на подсолнечник от 03.11.2024
- цены на подсолнечник от 27.10.2024
- цены на подсолнечник от 20.10.2024
- цены на подсолнечник от 13.10.2024
- цены на подсолнечник от 06.10.2024
- цены на подсолнечник от 29.09.2024
- цены на подсолнечник от 22.09.2024
- цены на подсолнечник от 15.09.2024
- цены на подсолнечник от 08.09.2024
- цены на подсолнечник от 01.09.2024
- цены на подсолнечник от 25.08.2024
- цены на подсолнечник от 18.08.2024
Посмотреть архив мониторинга цен на подсолнечник
Для активизации продаж, закупок пользуйтесь агросервисом
Простите, что прерываем вам просмотр.
Если у вас оплачена адмиссия к agro-bursa.ru, то для просмотра всей информации введите логин и пароль в правом верхнем углу.
Забыли логин, пароль?
Восстановите их.
С информацией из АгроНовостей за последние 30 дней можно ознакомиться:
Посмотреть прайс.Контакты
- subscription@agro-bursa.ru, reklama@agro-bursa.ru, agronovosti@agro-bursa.ru
- Россия, Саратов,
ул. Чернышевского, д.153 - 965-887-64-14