Обзоры рынка масличных, подсолнечника, масел
Минсельхоз РФ разместил информацию о пошлинах на масло подсолнечное и его смеси, шрот Посмотреть предложения на Площадке предложений
Производство масличных культур
24 августа 2022 года Минсельхоз Ставропольского края сообщил: «На Ставрополье стартовала уборка подсолнечника».
«К уборке подсолнечника приступили в двух округах - Георгиевском и Курском».
«Подсолнечник убран с площади 2,1 тыс. гектаров, намолочено 1,9 тыс. тонн при средней урожайности 9,2 ц/га», - отметил министр сельского хозяйства Ставропольского края С.Измалков.
Производство растительных масел
24 августа 2022 года Росстат сообщил данные о промышленном производстве за 7 месяцев 2022 года и в июле 2022 года. За 7 месяцев 2022 года в России было произведено 3,5 млн. тонн масла подсолнечного и его фракции нерафинированные, что на 15,8% больше, чем его было произведено за аналогичный период 2021 года.
Экспорт масел и продуктов его переработки
25 августа 2022 года Минсельхоз РФ на своем сайте разместил информацию о пошлинах на масло подсолнечное и его смеси и шрот подсолнечный. Информацию смотрите в таблицах внизу страницы.
По данным мониторинга
По данным мониторинга газеты АгроНовости, на прошедшей неделе опрошенные переработчики европейской части уточняли: «Начали убирать яровой рапс». В восточных регионах говорили: «Виды на урожай ярового рапса хорошие, надо его еще собрать».
Cтавки вывозной таможенной пошлины на Масло подсолнечное и его смеси по данным Минсельхоза РФ | ||
Дата размещения | Индикативная цена, долл. США | Ставка вывозной таможенной пошлины в рублях |
25 августа 2022 г (сентябрь) **** | 1583.0 | 8621,3 **** |
25 июля 2022 г **** | 1873.3 | 15987,1 **** |
2 июля 2022 г (на июль) **** | 1800.2 | 8615,9 **** |
Дата размещения | Индикативная цена, долл. США | Ставка вывозной таможенной пошлины долл. США |
3 июня 2022 г *** | 1800,2 *** | 560,1 *** |
4 мая 2022 г *** (на июнь 2022 г) | 1750,0 *** | 525,0 *** |
1 мая 2022 г *** (на май 2022 г) | 1531,8 *** | 372,2 *** |
14 апреля 2022 г | 2276,3 | 893,4 |
Справочно в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.03.2022 г, 548 ** | 1531,8 ** | 372,2 ** |
14 марта 2022 г | 1447,2 | 313,0 |
1 февраля 2022 г | 1371,7 | 260,1 |
10 января 2022 г | 1359,2 | 251,4 |
3 декабря 2021 г | 1401,2 | 280,8 |
9 ноября 2021 г | 1395,4 | 276,7 |
4 октября 2021 г | 1277,9 | 194,5 |
3 сентября 2021 г | 1324,7 | 227,2 |
9 августа 2021 г | 1242,8 | 169,9* |
* ставка вывозной таможенной пошлины в отношении масла подсолнечного не применяется до 1 сентября 2021 г. | ||
** вступают в силу с 1.05.2022 | ||
*** в соотвествии с Постановлением Правительства РФ от 31.03.2022 №548 | ||
Постановлением Правительства РФ №548 от 31.03.2022 года введена нетарифная квота на экспорт масла подсолнечного, жмыхов и других твердых остатков из семян подсолнечника с 01.04.2022 года по 31 августа 2022 года и Правила распределения нетарифной квоты. | ||
**** в соотвествии с Постановлением Правительства РФ от 30.06.2022 №1179 | ||
Постановлением Правительства РФ №1179 от 30.06.2022 года внесены изменения в расчеты пошлин на масло и шрот, расчет пошлин переведен в рубли, и пошлины продлены до 31 августа 2023 года. |
Cтавки вывозной таможенной пошлины на шрот подсолнечный по данным Минсельхоза РФ | ||
Дата размещения | Индикативная цена долл. США | Ставка вывозной таможенной пошлины в рублях |
25 августа 2022 г (сентябрь) *** | 269.3 | 1578,5 *** |
25 июля 2022 г ** | 304,3 ** | 2265,4. ** |
2 июля 2022 г (на июль) *** | 312.8 | 1819,1 *** |
Дата размещения | Индикативная цена долл. США | Ставка вывозной таможенной пошлины долл. США |
3 июня 2022 г ** | 312,8 ** | 89,4 ** |
4 мая 2022 г ** (на июнь 2022 г) | 335,0 ** | 105,0 ** |
1 мая 2022 г ** (на май 2022 г) | 322,7 ** | 96,3 ** |
Справочно в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.03.2022 №532* | 322,7 * | 96,3 * |
* вступает в силу с 1.05.2022 | ||
** в соотвествии с Постановлением Правительства РФ от 31.03.2022 №532 | ||
Постановлением Правительства РФ №532 от 31.03.2022 года утверждены ставки вывозных таможенных пошлин на подсолнечный шрот с 1 апреля 2022 года по 31 августа 2023 года. | ||
*** в соотвествии с Постановлением Правительства РФ от 30.06.2022 №1179 | ||
Постановлением Правительства РФ №1179 от 30.06.2022 года внесены изменения в расчеты пошлин на масло и шрот, расчет пошлин переведен в рубли, и пошлины продлены до 31 августа 2023 года. |
Аналитическая служба АгроНовостей