Обзоры рынка масличных, подсолнечника, масел
На 6 ноября подсолнечник собран с 91,1% площадей Посмотреть предложения на Площадке предложений
Производство масличных культур
Уборка подсолнечника в РФ по данным Минсельхоза РФ на 06.11.2018 | |||||||
Регионы | Посевная площадь, тыс.га | Площадь к уборке, тыс.га | Обмоло чено | Собрано | Урожайность, ц/га | ||
% | тыс. тонн | 2018 г. | 2018 г. +/- к 2017 г. | ||||
РФ, в т.ч. | 8106.4 | 7960.6 | 91.1 | 11438.8 | 15.8 | 0.3 | |
1 | Саратовская обл. | 1214.3 | 1212.7 | 91.6 | 1357.5 | 12.2 | 2.8 |
2 | Ростовская обл. | 697.3 | 697.3 | 96.0 | 1157.8 | 17.3 | -1.7 |
3 | Воронежская обл. | 427.5 | 406.1 | 100.0 | 1002.0 | 24.7 | 5.3 |
4 | Оренбургская обл. | 906.6 | 899.4 | 95.7 | 893.3 | 10.4 | 0.7 |
5 | Волгоградская обл. | 634.6 | 622.6 | 91.2 | 872.8 | 15.4 | 2.6 |
6 | Краснодарский кр. | 431.7 | 426.4 | 97.7 | 860.3 | 20.6 | -4.8 |
7 | Самарская обл. | 621.6 | 604.6 | 88.9 | 773.0 | 14.4 | 2.8 |
8 | Тамбовская обл. | 383.8 | 383.8 | 91.7 | 736.4 | 20.9 | 3.2 |
9 | Алтайский край | 670.0 | 663.7 | 85.5 | 571.9 | 10.1 | -1.4 |
10 | Ставропольский кр. | 318.6 | 318.6 | 99.5 | 508.7 | 16.0 | -4.1 |
11 | Липецкая обл. | 183.3 | 183.3 | 99.9 | 421.9 | 23.0 | 2.9 |
12 | Белгородская обл. | 144.6 | 144.6 | 88.5 | 370.0 | 28.9 | 6 |
13 | Курская обл. | 150.1 | 150.1 | 100.0 | 349.2 | 23.3 | 2 |
14 | Пензенская обл. | 246.4 | 190.3 | 100.0 | 347.4 | 18.3 | 4.3 |
15 | Ульяновская обл. | 207.9 | 201.5 | 86.8 | 268.2 | 15.3 | 3.5 |
16 | Башкортостан | 221.9 | 220.6 | 83.2 | 257.5 | 14.0 | 2.7 |
17 | Орловская обл. | 66.7 | 66.7 | 88.2 | 156.3 | 26.6 | 2.9 |
18 | Татарстан | 124.1 | 124.1 | 67.0 | 143.1 | 17.2 | 2.9 |
19 | Рязанская обл. | 42.8 | 42.6 | 91.8 | 87.1 | 22.3 | 3.1 |
20 | Адыгея | 48.9 | 45.3 | 100.0 | 71.2 | 15.7 | -0.3 |
По данным мониторинга
По данным мониторинга газеты «АгроНовости» на прошедшей неделе на рынке наблюдалось снижение активности в закупке подсолнечника. Переработчики сделали необходимые запасы и могли себе позволить не повышать закупочные цены, а сельхозтоваропроизводители просушили собранный подсолнечник, складировали его и на озвучиваемые цены, некоторые говорили следующее: «Это не цена для подсолнечника» - говорили переработчики.Аналитическая служба «АгроНовостей»