Обзоры рынка масличных, подсолнечника, масел
Подсолнечник собран с 87,4% уборочных площадей Посмотреть предложения на Площадке предложений
Производство
Информацию о валовом сборе, урожайности, темпах уборки подсолнечника, по данным Минсельхоза РФ, смотрите в таблице:
Уборка подсолнечника на 20.12.17 по данным Минсельхоза РФ | |||||||
Наименование регионов | Посевная площадь, тыс.га | Обмолочено % к площади уборки | Урожайность т/га | ||||
2017 | 2016 | ||||||
Российская Федерация | 7809,5 | 87,4 | 1,52 | 1,59 | |||
Ставропольский край | 322,3 | 100 | 2,01 | 2,0 | |||
Крым | 114,6 | 100 | 1,05 | 1,47 | |||
Воронежская область | 409,4 | 100 | 2,05 | 2,48 | |||
Ростовская область | 692,3 | 100 | 1,97 | 2,24 | |||
Курская область | 147,4 | 99,5 | 2,15 | 2,32 | |||
Краснодарский край | 421,5 | 99,2 | 2,55 | 2,57 | |||
Башкортостан | 231,5 | 98,9 | 1,22 | 1,12 | |||
Алтайский край | 570,3 | 98,7 | 1,07 | 1,01 | |||
Белгородская область | 137,6 | 97,8 | 2,27 | 2,83 | |||
Оренбургская область | 846,1 | 97,1 | 1,01 | 0,95 | |||
Липецкая область | 184,8 | 85,1 | 1,97 | 2,23 | |||
Татарстан | 130,8 | 83,9 | 1,43 | 1,25 | |||
Самарская область | 576,1 | 83,0 | 1,24 | 1,36 | |||
Тамбовская область | 378,7 | 79,5 | 1,77 | 1,96 | |||
Саратовская область | 1124,6 | 76,2 | 1,09 | 1,14 | |||
Волгоградская область | 578,5 | 75,9 | 1,32 | 1,48 | |||
Орловская область | 74,0 | 68,8 | 2,21 | 2,43 | |||
Ульяновская область | 216,1 | 60,9 | 1,23 | 1,25 | |||
Пензенская область | 270,5 | 49,9 | 1,39 | 1,62 |
Как уже сообщалось, в Оренбургской области в 2015 года в городе Сорочинске был запущен новый маслоэкстракционный завод мощностью 1200 тонн маслосемян в сутки (ГК Нижегородский Масложировой комбинат). В сентябре 2017 года на заводе завершен проект по увеличению производительности с 1200 до 1400 тн/сутки.
19 декабря 2017 года на Сорочинском маслоэкстракционном заводе была запущена линия по производству подсолнечного лецитина (натуральный эмульгатор для пищевых производств) мощностью до 1400 тонн в год. Новая технологическая линия построена с использованием современного оборудования компании «Альфа Лаваль» (Швеция). Группой компаний «НМЖК» уже достигнуты договоренности об экспортных поставках, сообщила компания. В торжественной церемонии запуска линии по производству лецитина принял участие губернатор Оренбургской области Ю.Берг.
По данным мониторинга
По данным мониторинга газеты «АгроНовости» на прошедшей неделе переработчики сообщали, преимущественно, о достоточном предложении подсолнечника со стороны сельхозтова-ропроизводителей.
Продавцы масла не все, но многие, говорили о хороших продажах масла.
Аналитическая служба «АгроНовостей»