Обзоры рынка масличных, подсолнечника, масел
Урожайность сои выше, чем в прошлом году Посмотреть предложения на Площадке предложений
Производство
По данным Минсельхоза РФ на 31 августа 2017 года с 223,2 тыс. гектаров (в 2016 году – 295 тыс. гектаров) собрано 385 тыс. тонн рапса (в 2016 году – 259,1 тыс. тонн) при урожайности 2,11 тонн с гектар (в 2016 году – 1,4 тонн с гектара).
По данным мониторинга
По данным мониторинга газеты «АгроНовости» на прошедшей неделе продавцы масла отмечали низкий спрос на масло на отечественном рынке, «выручали», преимущественно, отгрузки на экспорт.
| Уборка подсолнечника на 31.08.17 по данным Минсельхоза РФ | |||||
| № | Наименование регионов | Посевная площадь, тыс.га | Обмолочено тыс.га | Урожайность ц/га | |
| % к площади уборки | 2017 | 2016 | |||
| Российская Федерация | 7896,9 | 0,8 | 20,5 | 21,1 | |
| 1 | Ростовская область | 693,4 | 0,04 | 20,0 | 31,7 |
| 2 | Краснодарский край | 422,1 | 8,6 | 27,3 | 25,7 |
| 3 | Крым | 117,1 | 15,3 | 11,5 | 14,5 |
| 4 | Чечня | 31,7 | 21,2 | 7,5 | 15,6 |
| Уборка сои на 31.08.17 по данным Минсельхоза РФ | |||||
| № | Наименование регионов | Посевная площадь, тыс.га | Обмолочено тыс.га | Урожайность ц/га | |
| % к площади уборки | 2017 | 2016 | |||
| Российская Федерация | 2604,3 | 2,5 | 19,7 | 18,2 | |
| 1 | Белгородская область | 212,8 | 3,6 | 15,7 | 20,4 |
| 2 | Краснодарский край | 176,2 | 31,8 | 20,4 | 20,2 |
| 3 | Курская область | 174,6 | — | — | — |
| 4 | Воронежская область | 99,4 | 1,7 | 15,8 | 13,9 |
| 5 | Тамбовская область | 88,0 | — | — | — |
| 6 | Липецкая область | 73,7 | — | — | — |
| 7 | Орловская область | 71,7 | — | — | — |
| 8 | Пензенская область | 32,9 | — | — | — |
| 9 | Саратовская область | 30,2 | 0,7 | 10 | 15,6 |
| 10 | Самарская область | 22,9 | — | — | — |
Аналитическая служба «АгроНовостей»