Обзоры рынка масличных, подсолнечника, масел
Больше других регионов подсолнечник в 2015 году посеян в Саратовской области Посмотреть предложения на Площадке предложений
Минсельхоз РФ подвел предварительные итоги сева в 2015 году.
Увеличены площади посева подсолнечника до 6,98 млн. гектаров, в 2014 году было посеяно 6,88 млн. гектаров.
Посевные площади под соей выросли до 2,05 млн. гектаров, в 2014 году – 1,97 млн. гегтаров.
Посевные площади под подсолнечником в 2015 году распределены по регионам следующим образом:
Оперативная информация о севе подсолнечника на зерно в хозяйствах всех категорий Российской Федерации по состоянию на 25 июня 2015 года:
| Наименование регионов | посеяно, тыс.га |
| Адыгея | 60,6 |
| Алтайский край | 530,7 |
| Башкортостан | 214,0 |
| Белгородская область | 126,0 |
| Брянская область | 1,2 |
| Волгоградская область | 558,6 |
| Воронежская область | 414,6 |
| Дагестан | 7,1 |
| Ингушетия | 5,9 |
| Кабардино-Балкария | 22,9 |
| Калмыкия | 7,7 |
| Карачаево-Черкессия | 11,4 |
| Краснодарский край | 452,0 |
| Крым | 69,8 |
| Курганская область | 31,1 |
| Курская область | 118,4 |
| Липецкая область | 167,0 |
| Мордовия | 2,4 |
| Новосибирская область | 9,2 |
| Омская область | 33,8 |
| Оренбургская область | 691,7 |
| Орловская область | 29,5 |
| Пензенская область | 169,6 |
| Ростовская область | 540,0 |
| Рязанская область | 24,1 |
| Самарская область | 545,0 |
| Саратовская область | 1099,4 |
| Северная Осетия-Алания | 1,3 |
| Ставропольский край | 256,8 |
| Тамбовская область | 377,7 |
| Татарстан | 63,2 |
| Тульская область | 11,9 |
| Ульяновская область | 181,3 |
| Хакасия | 0,2 |
| Челябинская область | 57,0 |
| Чечня | 10,6 |
| Чувашия | 3,6 |
Аналитическая служба «АгроНовостей»