Обзоры рынка мяса
В России за 5 лет производство индейки выросло почти на 80% Посмотреть предложения на Площадке предложений
Как сообщил 16 февраля 2023 года Минсельхоз РФ, в России за 5 лет производство индейки выросло почти на 80%, с 231 тыс. тонн в 2017 году до 414,6 тыс. тонн в 2022 году.
В пятый раз рейтинг крупнейших российских производителей индейки, ежегодно выпускаемый агентством Agrifood Strategies и Национальной ассоциацией производителей индейки (НАПИ), возглавила ГК Дамате.
«Дамате нарастила производство мяса индейки до 216 тыс. тонн в убойном весе, прибавив 8% к показателю прошлого года». «В Пензенской области компания произвела 166 тыс. тонн индейки в убойном весе и более 50 тыс. тонн в Ростовской области».
17 февраля 2023 года Холдинг Агросила (Татарстан) сообщил о том, что Национальный союз птицеводов (poultryunion.org)составил рейтинг российских производителей мяса бройлеров по итогам 2022 года. В сумме компании, вошедшие в рейтинг произвели более 5 млн. тонн мяса в живом весе. ООО Челны-Бройлер, входящее в структуру Агросилы, заняло 10 место.
| Рейтинг ТОП-25 производителей мяса бройлеров в 2022 году в РФ, в живом весе в тыс. тонн по данным Национального союза птицеводов | ||
| Ме- сто | Производитель | 2022 год (оценка) |
| 1 | ГАП Ресурс | 1003 |
| 2 | ГК Черкизово | 846 |
| 3 | Приосколье | 455 |
| 4 | ГК Агрокомплекс им.Н.И.Ткачева | 372 |
| 5 | Белгранкорм | 301 |
| 6 | Птицефабрика Северная | 271 |
| 7 | ГК Продо | 186 |
| 8 | АПХ Мираторг | 174 |
| 9 | Птицефабрика Чамзинская | 155 |
| * | УК Траст ПА | 147 |
| 10 | ООО Челны Бройлер | 127 |
| 11 | Агрофирма Октябрьская | 93 |
| 12 | Компания Ситно | 92 |
| 13 | Агрохолдинг Сибирский Премьер | 87 |
| 14 | Элинар-бройлер | 82 |
| 15 | Экоптица | 66 |
| * | Дружба народов нова | 66 |
| 16 | Ак Барс Холдинг | 65 |
| 17 | Руском | 61 |
| 18 | Ярославский бройлер | 60 |
| 19 | Удмуртская птицефабрика | 54 |
| 20 | Равис | 54 |
| 21 | Птицефабрика Краснодонская | 52 |
| 22 | Воловский бройлер | 50 |
| 23 | УК Русское поле | 49 |
| 24 | Птицефабрика Рефтинская | 46 |
| 25 | Агрохолдинг Чува | 46 |
| * Указаны объемы производства до интеграции в состав новых агрохолдингов. | ||
Аналитическая служба АгроНовостей