Обзоры рынка крупяных культур и круп
Минсельхоз РФ понизил ставку вывозной таможенной пошлины на пшеницу, ячмень, кукурузу Посмотреть предложения на Площадке предложений
Производство крупяных культур
11 марта 2025 года в своем ежемесячном отчете спроса и предложения (Wasde) Совет по прогнозам мирового сельского хозяйства (Минсельхоз США) сообщил свою оценку на сезон 2024/2025 годов. Данные оценки производства кукурузы и риса в мире основными странами-производителями смотрите в таблицах:
Оценка производства кукурузы в основных производящих странах мира по отчету Wasde в сезоне 2024/25 годов в сравнении с предыдущим прогнозом в млн. тонн | |||
Страна | 11.02.2025 | 11.03.2025 | Изменение млн. тонн |
ЮАР | 17,0 | 16,0 | -1,0 |
Мексика | 23,7 | 23,3 | -0,4 |
Канада | 15,35 | 15,35 | 0,0 |
Аргентина | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
Страны ЕC | 58,0 | 58,0 | 0,0 |
Бразилия | 126,0 | 126,0 | 0,0 |
Китай | 294,92 | 294,92 | 0,0 |
США | 377,63 | 377,63 | 0,0 |
Украина | 26,5 | 26,8 | 0,3 |
Россия | 13,25 | 14,0 | 0,75 |
Оценка производства риса в основных производящих странах мира по отчету Wasde в сезоне 2024/25 годов в сравнении с предыдущим прогнозом в млн. тонн | |||
Страна | 11.02.2025 | 11.03.2025 | Изменение млн. тонн |
США | 7,05 | 7,05 | 0,0 |
Япония | 7,35 | 7,35 | 0,0 |
Бразилия | 8,0 | 8,0 | 0,0 |
Пакистан | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
Мьянма (Бирма) | 11,85 | 11,85 | 0,0 |
Филлипины | 12,0 | 12,0 | 0,0 |
Таиланд | 20,1 | 20,1 | 0,0 |
Вьетнам | 26,5 | 26,5 | 0,0 |
Индонезия | 34,0 | 34,0 | 0,0 |
Индия | 145,0 | 145,0 | 0,0 |
Китай | 145,28 | 145,28 | 0,0 |
Экспорт крупяных культур
Изменение ставки экспортной пошлины на пшеницу, ячмень, кукурузу смотрите в таблице.
По данным мониторинга
По данным мониторинга газеты АгроНовости, на прошедшей неделе мнение большей части опрошенных переработчиков о закупке сырья схоже с высказыванием одного из них: «Сырье дорогое, да еще к складам сейчас не подъедешь».
О продаже круп опрошенные переработчики говорили: «Крупы продаются волнообразно - то продаются, то не продаются». «Звонят, интересуются, но не покупают». «Очень слабый спрос». «Спрашивают все крупы. Цена не всех устраивает». «Крупы нормально продаются».
Аналитическая служба АгроНовостей