Обзоры рынка крупяных культур и круп
На 14 июня 2018 года кукуруза посеяна на 85,6% от запланированных площадей Посмотреть предложения на Площадке предложений
Оперативная информация Минсельхоза РФ о севе кукурузы в основных производящих регионах на 14.06.2018 | ||||||
Наименование регионов | Прогноз 2018 года, тыс.га | Посеяно, тыс.га | ||||
2018 г. | % к посеву | 2017 г. | 2018 г. +/- к 2017 г. | |||
Российская Федерация всего: | 3010,9 | 2578,7 | 85,6 | 2983,4 | -404,7 | |
1 | Краснодарский край | 642,8 | 615,1 | 95,7 | 665,4 | -50,3 |
2 | Воронежская область | 261,6 | 183,0 | 70,0 | 252,9 | -69,9 |
3 | Ростовская область | 260,0 | 194,1 | 74,7 | 233,1 | -39,0 |
4 | Ставропольский край | 242,6 | 242,6 | 100,0 | 200,1 | 42,5 |
5 | Курская область | 158,0 | 131,4 | 83,2 | 160,0 | -28,6 |
6 | Кабардино-Балкария | 145,5 | 149,7 | 102,9 | 138,1 | 11,6 |
7 | Тамбовская область | 130,5 | 86,4 | 66,2 | 135,3 | -48,9 |
8 | Белгородская область | 127,0 | 120,9 | 95,2 | 149,8 | -28,9 |
9 | Саратовская область | 106,0 | 79,5 | 75,0 | 99,1 | -19,6 |
10 | Северная Осетия-Алания | 95,5 | 95,6 | 100,1 | 95,8 | -0,2 |
11 | Брянская область | 78,3 | 62,7 | 80,1 | 76,1 | -13,4 |
12 | Липецкая область | 78,1 | 50,1 | 64,1 | 87,0 | -36,9 |
13 | Татарстан | 71,1 | 58,1 | 81,7 | 79,2 | -21,1 |
14 | Волгоградская область | 70,0 | 55,9 | 79,9 | 72,3 | -16,4 |
15 | Карачаево-Черкесская Респ. | 68,6 | 63,0 | 92,0 | 60,8 | 2,2 |
16 | Оренбургская область | 62,5 | 35,0 | 56,0 | 44,4 | -9,4 |
17 | Орловская область | 52,4 | 37,0 | 70,7 | 57,7 | -20,7 |
18 | Самарская область | 40,0 | 46,9 | 117,3 | 38,9 | 8,0 |
19 | Приморский край | 40,0 | 41,7 | 104,3 | 37,3 | 4,4 |
20 | Адыгея | 33,5 | 40,0 | 119,6 | 43,4 | -3,4 |
21 | Мордовия | 29,0 | 29,3 | 101,0 | 31,0 | -1,7 |
22 | Пензенская область | 27,2 | 29,0 | 106,5 | 41,0 | -12,0 |
23 | Рязанская область | 26,0 | 13,0 | 50,0 | 26,5 | -13,5 |
24 | Ингушетия | 21,2 | 21,3 | 100,7 | 24,1 | -2,8 |
25 | Дагестан | 19,0 | 12,0 | 63,2 | 19,0 | -7,0 |
26 | Калининградская область | 15,1 | 14,5 | 96,2 | 8,6 | 5,9 |
27 | Амурская область | 14,6 | 5,2 | 35,9 | 12,3 | -7,1 |
28 | Башкортостан | 13,5 | 11,8 | 87,4 | 23,0 | -11,2 |
Аналитическая служба «АгроНовостей»