Обзоры рынка крупяных культур и круп
Кукуруза обмолочена с 79% уборочных площадей Посмотреть предложения на Площадке предложений
Производство
На 1 декабря 2017 года по данным Минсельхоза РФ кукуруза собрана с 79% уборочных площадей, валовый сбор ее составил 11,8354 млн. тонн при средней урожайности 5,18 тонн с гектара (в 2016 году 5,82 тонн с гектара).
Информацию о валовом сборе риса, кукурузы, по данным Минсельхоза РФ, смотрите в таблице:
| Собрано Риса | |||
| на дату | с площади | млн. тонн | урожайность тонн с гектара |
| 01.12.2017 | 178,5 тыс.га (95,9%) | 1,1 | 6,33 |
| 01.12.2016 | 201,9 тыс.га | 1,3 | 6,45 |
| Собрано Кукурузы | |||
| на дату | с площади | млн. тонн | урожайность тонн с гектара |
| 01.12.2017 | 2,3 млн.га (79%) | 11,8 | 5,18 |
| 01.12.2016 | 2,4 млн.га | 14,1 | 5,82 |
Информацию о темпах уборки кукурузы, по данным Минсельхоза РФ, смотрите в таблице:
| Уборка кукурузы на 01.12.17 по данным Минсельхоза РФ | |||||||
| Наименование регионов | Посевная площадь, тыс.га | Обмолочено % к площади уборки | Урожайность т/га | ||||
| 2017 | 2016 | ||||||
| Российская Федерация | 2891,8 | 79,0 | 5,18 | 5,82 | |||
| Белгородская область | 147,5 | 96,9 | 6,09 | 8,47 | |||
| Краснодарский край | 678,2 | 95,1 | 5,11 | 5,68 | |||
| Ростовская область | 226,3 | 94,3 | 3,33 | 3,59 | |||
| Кабардино-Балкария | 148,8 | 93,2 | 5,4 | 6,85 | |||
| Ставропольский край | 242,6 | 89,6 | 4,62 | 6,48 | |||
| Воронежская область | 181,6 | 85,8 | 4,22 | 5,38 | |||
| Курская область | 159,4 | 85,5 | 8,44 | 7,79 | |||
| Волгоградская область | 71,1 | 59,2 | 3,92 | 4,12 | |||
| Орловская область | 58,3 | 56,9 | 7,67 | 9,35 | |||
| Саратовская область | 106,9 | 53,3 | 3,76 | 4,25 | |||
| Самарская область | 34,5 | 45,5 | 3,08 | 3,26 | |||
| Тамбовская область | 136,2 | 44,3 | 6,75 | 7,41 | |||
| Оренбургская область | 42,3 | 40,7 | 1,77 | 1,92 | |||
| Липецкая область | 89,8 | 39,3 | 6,73 | 7,22 | |||
| Ульяновская область | 10,0 | 35,5 | 5,76 | 3,32 | |||
По данным мониторинга
По данным мониторинга газеты производители серых круп снизили закупки сырья по причине слабого спроса на крупы.
Аналитическая служба «АгроНовостей»