Обзоры рынка масличных, подсолнечника, масел
Росстат опубликовал предварительные данные о валовом сборе подсолнечника в 2024 году Посмотреть предложения на Площадке предложений
Производство масличных культур
25 декабря 2024 года Росстат опубликовал предварительные данные о валовом сборе сельхозкультур в 2024 году. Данные о валовом сборе подсолнечника в основных регионах его производства, по данным Росстата, смотрите в таблице:
Валовый сбор подсолнечника в 2024 году по данным Росстата (млн. тонн, предварительные данные) | |||
Регион | 2023 | 2024 | 2024 к 2023, в % |
РФ млн. тонн, в том числе: | 17,258 | 16,574 | 96,0 |
Саратовская область | 2,104 | 2,030 | 96,5 |
Оренбургская область | 1,435 | 1,861 | 129,7 |
Ростовская область | 2,323 | 1,570 | 67,6 |
Волгоградская область | 1,372 | 1,409 | 102,7 |
Воронежская область | 1,261 | 1,186 | 94,1 |
Самарская область | 1,046 | 1,178 | 112,6 |
Алтайский край | 0,925 | 1,151 | 124,4 |
Краснодарский край | 1,320 | 0,929 | 70,4 |
Тамбовская область | 0,861 | 0,843 | 97,9 |
Пензенская область | 0,578 | 0,582 | 100,6 |
Башкортостан | 0,431 | 0,522 | 121,2 |
Татарстан | 0,304 | 0,423 | 138,9 |
Липецкая область | 0,426 | 0,417 | 97,9 |
Ульяновская область | 0,358 | 0,396 | 110,7 |
Белгородская область | 0,522 | 0,382 | 73,4 |
Ставропольский край | 0,567 | 0,365 | 64,5 |
Курская область | 0,325 | 0,249 | 76,7 |
Орловская область | 0,186 | 0,177 | 95,2 |
Рязанская область | 0,140 | 0,155 | 110,7 |
Челябинская область | 0,124 | 0,149 | 120,2 |
Новосибирская область | 0,054 | 0,088 | 161,0 |
Адыгея | 0,112 | 0,086 | 76,7 |
Тульская область | 0,073 | 0,077 | 106,0 |
Курганская область | 0,046 | 0,075 | 160,0 |
По данным мониторинга
По данным мониторинга газеты АгроНовости, на прошедшей неделе на рынке переработки подсолнечника отмечена невысокая активность.
Опрошенные переработчики о закупке подсолнечника говорили: «Не очень продают». «Подсолнечник не покупаем - есть запасы». «Везли подсолнечник по нашей цене». «Продавали подсолнечник, но вяло». «Фермеры еще не активны».
Аналитическая служба АгроНовостей