Обзоры рынка крупяных культур и круп
Минсельхоз РФ повысил вывозные таможенные пошлины на пшеницу и ячмень, на кукурузу снизил Посмотреть предложения на Площадке предложений
Производство крупяных культур
12 октября 2022 года в своем ежемесячном отчете спроса и предложения (Wasda) Совет по прогнозам мирового сельского хозяйства (Минсельхоз США) дал прогноз на сезон 2022/2023 годов. Данные оценки производства кукурузы и риса, в основных производящих странах мира, смотрите в таблицах:
Оценка производства кукурузы в основных производящих странах мира по отчету Wasda в сезоне 2022/23 годов в сравнении с предыдущим прогнозом в млн. тонн | |||
Страна | 12.08.22 | 12.09.22 | Изменение млн. тонн |
Страны ЕC | 58,8 | 56,2 | -2,6 |
США | 354,19 | 352,95 | -1,2 |
Канада | 14,5 | 14,5 | 0,0 |
Россия | 15,0 | 15,0 | 0,0 |
ЮАР | 17,3 | 17,3 | 0,0 |
Мексика | 27,6 | 27,6 | 0,0 |
Украина | 31,5 | 31,5 | 0,0 |
Аргентина | 55,0 | 55,0 | 0,0 |
Бразилия | 126,0 | 126,0 | 0,0 |
Китай | 274,0 | 274,0 | 0,0 |
Оценка производства риса в основных производящих странах мира по отчету Wasda в сезоне 2022/23 годов в сравнении с предыдущим прогнозом в млн. тонн | |||
Страна | 12.08.22 | 12.09.22 | Изменение млн. тонн |
Индия | 126,5 | 124,0 | -2,5 |
Пакистан | 8,4 | 7,4 | -1,0 |
Филлипины | 12,41 | 12,41 | 0,0 |
Мьянма (Бирма) | 12,5 | 12,5 | 0,0 |
Вьетнам | 27,4 | 27,4 | 0,0 |
Индонезия | 34,6 | 34,6 | 0,0 |
Китай | 147,0 | 147,0 | 0,0 |
США | 5,24 | 5,25 | 0,0 |
Япония | 7,55 | 7,45 | 0,1 |
Бразилия | 7,1 | 7,3 | 0,2 |
Таиланд | 19,8 | 20,1 | 0,3 |
Экспорт крупяных культур
Изменение экспортных пошлин на пшеницу, ячмень, кукурузу смотрите в таблице:
Cтавки вывозных таможенных пошлин по данным Минсельхоза РФ | |||
Дата размещения | Пшеница и меслин | Ячмень | Кукуруза |
14.10.22 | 2934,3р. | 2479,9р. | 2410,1р. |
07.10.22 | 1926,8р. | 1632,0р. | 3114,1р. |
30.09.22 | 2119,0р. | 1849,8р. | 3295,6р. |
23.09.22 | 2476,6р. | 2152,6р. | 3659,9р. |
16.09.22 | 2668,3р. | 2353,9р. | 3696,5р. |
09.09.22 | 2962,9р. | 2717,7р. | 3784,4р. |
02.09.22 | 3368,9р. | 2699,2р. | 3663,7р. |
26.08.22 | 4053,8р. | 2729,3р. | 3569,9р. |
19.08.22 | 4794,7р. | 3092,1р. | 3852,4р. |
12.08.22 | 5018,1р. | 3034,0р. | 3705,8р. |
05.08.22 | 5219,6р. | 3504,9р. | 3802,8р. |
29.07.22 | 4626,8р. | 2945,4р. | 3311,4р. |
22.07.22 | 4951,7р. | 3002,6р. | 2923,4р. |
22.07.22 | 4951,7р. | 3002,6р. | 2923,4р. |
15.07.22 | 5984,9р. | 4413,7р. | 3144,9р. |
08.07.22 | 5558,9р. | 3775,9р. | 3075,1р. |
01.07.22 | 4600р. | 3307,4р. | 2168,8р. |
Ставки применяются, начиная с 3-го рабочего дня после дня их размещения, и действуют до начала применения очередных ставок. Применяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ №754 от 30.08.2013 |
По данным мониторинга
По данным мониторинга газеты АгроНовости, на прошедшей неделе опрошенные переработчики о закупке сельхозкультур поздней уборки сообщали: «Не все успели убрать», «Предложений мало».
О продажах круп переработчики говорили: «В сентябре крупы стабильно продавались», «Крупы в обычном режиме продаются», «Месяц крупы более-менее продаются. Торговые сети закупали».
Аналитическая служба АгроНовостей